Попов Дмитрий Юрьевич
КМС по триатлону. Основной состав.
| Личные рекорды | |||||||||
| Дата | Гонка | Группа | Место | Плавание | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Финиш |
| 07.07.2024 | Karelia Tri Half 2024 | M30-39 | 2 | 18:33 | 0:51 | 2:21:07 | 0:50 | 1:25:45 | 4:07:08 |
| 22.07.2022 | Karelia Tri Olympic 2022 | M16-29 | 1 | 27:56:00 | 1:27 | 1:02:21 | 0:45 | 36:42:00 | 2:09:11 |
| 20.07.2024 | Медный Всадник Full 2024 | M30-34 | 5 | 1:09:12 | 4:26 | 4:54:50 | 2:39 | 3:06:47 | 9:17:54 |
| Все результаты | |||||||||
| Дата | Гонка | Группа | Место | Плавание | Т1 | Вел | Т2 | Бег | Финиш |
| 20.07.2024 | Медный Всадник Full 2024 | M30-34 | 5 | 1:09:12 | 4:26 | 4:54:50 | 2:39 | 3:06:47 | 9:17:54 |
| 07.07.2024 | Karelia Tri Half 2024 | M30-39 | 2 | 18:33 | 0:51 | 2:21:07 | 0:50 | 1:25:45 | 4:07:08 |
| 16.06.2024 | Антивирус Триатлон Half 2024 | M18-39 | 1 | 34:33:00 | 1:40 | 2:25:05 | 1:01 | 1:19:18 | 4:21:39 |
| 16.07.2023 | Медный Всадник Full 2023 | M30-34 | 3 | 1:15:15 | 6:46 | 5:00:41 | 4:08 | 2:56:33 | 9:23:23 |
| 01.07.2023 | Karelia Tri Olympic 2023 | M30-39 | 7 | 31:05:00 | 1:41 | 1:01:50 | 0:49 | 36:45:00 | 2:12:11 |
| 18.06.2023 | Антивирус Триатлон Half 2023 | M18-39 | 2 | 37:49:00 | 1:56 | 2:22:27 | 0:55 | 1:20:24 | 4:23:34 |
| 07.08.2022 | Антивирус Триатлон Half 2022 | M18-34 | 1 | 35:59:00 | 1:50 | 2:26:58 | 1:21 | 1:25:04 | 4:31:14 |
| 22.07.2022 | Karelia Tri Olympic 2022 | M16-29 | 1 | 27:56:00 | 1:27 | 1:02:21 | 0:45 | 36:42:00 | 2:09:11 |
| 10.07.2021 | Фестиваль Триатлона Карелии Half 2021 | M18-34 | 4 | 51:30:00 | 3:20 | 2:51:03 | 1:27 | 1:41:44 | 5:29:05 |
| 23.07.2017 | A1 Сестрорецк Half 2017 | M18-24 | 3 | 40:20:00 | 5:00 | 2:50:33 | 1:07 | 1:29:43 | 5:06:43 |
